NOTE CALL NO Course MS CR Course Title Time Day Place Instructor MAX TAKEN Fees
HIST 101G 01 3.00 ROOTS-MODERN EUROPE 07:30-08:45PM M W DACL 274 TILLETT ROBIN R 0025 0000
HIST 101G 02 3.00 ROOTS-MODERN EUROPE 09:30-10:45 M W DAEM 222 BURLESON DAVID 0025 0000
HIST 101G 03 3.00 ROOTS-MODERN EUROPE 07:30-08:45PM M W DAGC 115 HAMELINK RONALD L 0024 0000
HIST 101G 90 3.00 ROOTS-MODERN EUROPE 08:00-10:30 Sa DAMA 080 LOCKHART GEORGE 0025 0000
HIST 102G 01 3.00 MODERN EUROPE 09:00-10:15 Tu Th DACL 274 BURLESON DAVID 0025 0000
HIST 102G 90 3.00 MODERN EUROPE 08:00-10:30 Sa DACL 274 SCHNEIDER-HECTOR DIE 0025 0000
HIST 201G 01 3.00 INTRN-EARLY AMER HIST 10:30-11:45 Tu Th DACL 274 BURLESON DAVID 0025 0000
HIST 201G 02 3.00 INTRN-EARLY AMER HIST 11:00-12:15PM M W DAEM 222 BURLESON DAVID 0025 0000
HIST 201G 03 02 3.00 INTRN-EARLY AMER HIST 05:30-07:55PM Tu Th DAWS TBA EICHSTAEDT DONNA R 0025 0000
HIST 201G 90 3.00 INTRN-EARLY AMER HIST 09:00-11:30 Sa DAGC 114 BAKER CAROLYN 0025 0000
HIST 202G 01 3.00 INTR-RECENT AMER HIST 06:00-07:15PM M W DACL 274 TILLETT ROBIN R 0025 0000
HIST 202G 02 3.00 INTR-RECENT AMER HIST 10:00-11:15 Tu Th DASP TBA SCHNEIDER-HECTOR DIE 0024 0000
HIST 202G 03 03 3.00 INTR-RECENT AMER HIST 05:30-07:55PM Tu Th DAWS TBA EICHSTAEDT DONNA R 0024 0000