NOTE CALL NO Course MS CR Course Title Time Day Place Instructor MAX TAKEN Fees
OEDG 100 01 4.00 CNSTR PRIN/BLPRNT RDG 10:00-11:50 M W DATS 141 RIOS LUIS C 0015 0000
OEDG 100 01A CNSTR PRIN/BLPRNT RDG 10:00-11:50 F DATS 141 RIOS LUIS C 0000 0000
OEDG 101 01 02 1.00 INTRO TO DRFT/DIGIGRPH 02:00-02:50PM M W DATS 141 MOORE CHIPPER E 0020 0000
OEDG 108 01 2.00 DRFTG/DESC GEOMETRY 04:00-05:15PM Tu Th DATS 141 NICHOLS ROBERT S 0020 0000
OEDG 109 01 3.00 COMPUTER DRAFTING FUND 12:00-01:50PM M W EC1 210A WASHBURN RONALD J 0020 0000
OEDG 109 02 3.00 COMPUTER DRAFTING FUND 04:00-05:50PM M W EC1 210B AZEVEDO CHARLES F 0020 0000
OEDG 109 03 3.00 COMPUTER DRAFTING FUND 08:00-09:50 Tu Th DAMA 082 PIRTLE ROBIN M 0020 0000
OEDG 109 04 3.00 COMPUTER DRAFTING FUND 02:00-03:50PM Tu Th DAMA 082 PIRTLE ROBIN M 0020 0000
OEDG 109 05 3.00 COMPUTER DRAFTING FUND 06:00-07:50PM Tu Th DAMA 082 CLARK TISHA M 0020 0000
OEDG 109 07 03 3.00 COMPUTER DRAFTING FUND 12:00-02:05PM M W F DAEM 109 VILLA GABRIEL 0020 0000
OEDG 118 01 3.00 GEOMETRY FOR DRAFTING 02:00-03:15PM Tu Th DAMA 126 NICHOLS ROBERT S 0020 0000
OEDG 120 01 4.00 CONSTRUCTION DRAFTING 06:00-08:30PM M W DATS 141 GREEN KYLE E 0020 0000
OEDG 130 01 3.00 GENERAL BLDG CODES 06:00-07:50PM Tu Th DAMA 129 TORRES FRANK F 0024 0000
OEDG 143 01 3.00 CVL DRFT FUND 10:00-11:50 M W DAMA 082 PIRTLE ROBIN M 0020 0000
OEDG 160 01 3.00 CONSTR TAKE-OFFS ESTMN 04:00-05:50PM M W DATS 141 GREEN KYLE E 0020 0000
OEDG 176 01 3.00 COMPUTER DRAFTING 3-D 08:00-09:50 M W DAMA 082 MOORE CHIPPER E 0020 0000
OEDG 176 02 3.00 COMPUTER DRAFTING 3-D 08:40-09:15 M TBA AZEVEDO CHARLES F 0024 0000
OEDG 176 02 COMPUTER DRAFTING 3-D 08:40-10:15 W F TBA AZEVEDO CHARLES F 0000 0000
OEDG 190 01 02 2.00 FINDING/MNTNG EMPLYMT 00:00-00:00 DAMA 082 ACHEN KATHRYN C 0024 0000
OEDG 190 02 03 2.00 FINDING/MNTNG EMPLYMT 08:30-11:50 F DAMA 082 ACHEN KATHRYN C 0020 0000
OEDG 214 01 3.00 MECHANICAL/INDSTRL DRF 04:00-05:50PM M W DAMA 082 AZEVEDO CHARLES F 0020 0000
OEDG 243 01 3.00 LAND DVLP DRFT 12:00-01:50PM Tu Th DATS 141 PIRTLE ROBIN M 0020 0000
OEDG 253 01 3.00 G.I.S TECH 04:00-05:50PM Tu Th DAMA 082 WASHBURN RONALD J 0020 0000
OEDG 255 01 1-3 INDEPENDENT STUDY 00:00-00:00 DAMA 098 PIRTLE ROBIN M 0000 0000
OEDG 276 01 3.00 CMPTR RNDR ANIMATN I 10:00-11:50 Tu Th DAMA 082 MOORE CHIPPER E 0020 0000
OEDG 276 02 3.00 CMPTR RNDR ANIMATN I 02:00-03:40PM M W TBA KONGS DANIEL J 0020 0000
OEDG 288 01 4.00 PORTFOLIO DEVELOPMENT 12:00-01:50PM M W F DAMA 082 MOORE CHIPPER E 0020 0000
OEDG 288 01 PORTFOLIO DEVELOPMENT 12:00-01:50PM M W F DAMA 082 PIRTLE ROBIN M 0000 0000
OEDG 290 90 18 1-4 SPECIAL TOPICS 12:00-03:00PM Sa DAMA 082 HERNANDEZ EUGENE F 0020 0000
OEDG 295 01 1-3 PROF DEV/LDRSHP-DAGA 02:00-02:50PM F DAMA 082 MOORE CHIPPER E 0020 0000