NOTE CALL NO Course MS CR Course Title Time Day Place Instructor MAX TAKEN Fees
OERC 120 01 3.00 RESPIT CARE II 10:00-12:50PM M DAHL 280 DURAN VINCE M 0000 0000
OERC 120 01 1.00 RESPIT CARE II LAB 12:00-12:50PM W DAHL 281 DURAN VINCE M 0000 0000
OERC 123 01 2.00 RC PHARMOCOLOGY 00:00-00:00 DAHL 280 MENDOZA JOSE 0000 0000
OERC 124 01 5.00 RESPIT CARE II CLNCL 00:00-00:00 TBA DURANT VIRGINIA 0000 0000
OERC 155 01 1-4 RESP CARE SPC TOPICS 08:00-10:00 Tu ThF DAHL 281 DURANT VIRGINIA 0024 0000
OERC 240 01 3.00 RESPIT CARE VI 10:00-12:50PM Tu DAHL 280 DURAN VINCE M 0000 0000
OERC 240 01 1.00 RESPIT CARE VI LAB 10:00-12:50PM Th DAHL 281 DURAN VINCE M 0000 0000
OERC 243 01 1.00 NRP 00:00-00:00 DAHL 280 MENDOZA JOSE 0000 0000
OERC 244 01 4.00 RESPIT CARE VI CLNCL 06:00-03:00PM Tu ThF TBA DURANT VIRGINIA 0000 0000
OERC 255 01 1-4 RESPIT CARE SPCL TPCS 01:00-05:00PM M W F DAHL 281 DURANT VIRGINIA 0000 0000
OERC 298 01 1-10 RESP CARE INDEP STUDY 01:00-05:00PM M W F DAHL 281 DURANT VIRGINIA 0000 0000