NOTE CALL NO Course MS CR Course Title Time Day Place Instructor MAX TAKEN Fees
SOC 101G 01 3.00 INTRDRY SOCIOLOGY 12:00-01:15PM M W DACL 274 LAYER DOUGLAS A 0025 0000
SOC 101G 02 3.00 INTRDRY SOCIOLOGY 01:30-02:45PM M W DACL 274 LAYER DOUGLAS A 0025 0000
SOC 101G 03 3.00 INTRDRY SOCIOLOGY 03:00-05:30PM Th DACL 274 LAYER DOUGLAS A 0025 0000
SOC 101G 04 3.00 INTRDRY SOCIOLOGY 07:30-08:45PM Tu Th DACL 274 BURRELL BARBARA L 0025 0000
SOC 101G 05 3.00 INTRDRY SOCIOLOGY 12:30-01:45PM Tu Th DAEM 221 WILLIAMS HEATHER M 0025 0000
SOC 101G 06 3.00 INTRDRY SOCIOLOGY 05:00-06:15PM Tu Th DAEM 222 MCDANIEL EILEEN C 0025 0000
SOC 101G 07 3.00 INTRDRY SOCIOLOGY 09:15-10:15 M W F DAGC 115 CALLAWAY RODERICK E 0024 0000
SOC 101G 08 3.00 INTRDRY SOCIOLOGY 12:30-03:00PM F DAGC 115 CALLAWAY RODERICK E 0024 0000
SOC 101G 09 3.00 INTRDRY SOCIOLOGY 09:15-10:15 M W F DASP TBA WILLIAMS HEATHER M 0024 0000
SOC 101G 10 3.00 INTRDRY SOCIOLOGY 09:15-10:30 M W DAGC TBA MARTINEZ NICOLE L 0025 0000
SOC 101G 90 3.00 INTRDRY SOCIOLOGY 01:30-04:00PM Sa DACL 274 WILLIAMS HEATHER M 0025 0000
SOC 101G 91 3.00 INTRDRY SOCIOLOGY 09:30-12:00PM Sa DAEM 222 MCDANIEL EILEEN C 0025 0000
SOC 101G 92 3.00 INTRDRY SOCIOLOGY 11:00-01:30PM Sa DAMA 080 WILLIAMS HEATHER M 0025 0000
SOC 201G 01 3.00 CNTMPRY SOCIAL PRBMS 00:00-00:00 TBA LAYER DOUGLAS A 0025 0000
SOC 273 01 3.00 SEX AND GENDER 12:00-01:15PM Tu Th DACL 274 LAYER DOUGLAS A 0025 0000