| Month | Date | Action Office |
|---|---|---|
| January | 9 | Border Health Office Dan Reyna 528-5154 |
| February | 6 | Representative Skeen Patty Dominguez 527-1771 |
| March | 6 | NM Border Authority Jim Coleman 525-5622 |
| April | 3 | Senator Domenici Don Manzanares 526-5475 |
| May | 1 | NM Environment Dept. Ken Smith 524-6300 |
| June | 2 | Senator Bingaman Adrian Martinez 523-6561 |
| July | 3 | Border Epidemiology Center Hugo Vilchis 646-7966 |
| August | 7 | Representative Skeen Patty Dominguez 527-1771 |
| September | 4 | NM Border Authority Jim Coleman (505) 525-5622 |
| October | 2 | Senator Domenici Don Manzanares 526-5475 |
| November | 6 | NM Environment Dept. Ken Smith 524-6300 |
| December | 4 | Senator Bingaman Adrian Martinez 523-6561 |
Need to print out the Meeting Schedule by itself?
| Myles Culbertson Director New Mexico Border Authority |
Valecia Gavin Member New Mexico Border Commission |
Don Manzanares Field Representative Office of Senator Pete Domenici |
| Dan Reyna Director Border Health Office |
Alice Salcido Border Issues Director Office of Senator Jeff Bingaman |
Ken Smith District Director Environment Department |
| Maria Telles-McGeagh Director Border Research Institute |