Staff Directory Management
| Name | Title | Area of Responsibility |
Phone | ||
| Carsey, Jean | Associate Controller | Cost Accounting and Financial Services | (575) 646-7909 | jcarsey@nmsu.edu | |
| Amador, Dennis | Cost Accounting Officer | Cost Accounting and Reporting | (575) 646-78161 | damador@nmsu.edu | |
| Black, Gary | Assistant Director | Financial Information Processing | (575) 646-5264 | gblack77 @nmsu.edu | |
| Lucero, Jake | Investment and Tax Manager | Treasury Services | (575) 646-4019 | sjlucero@nmsu.edu | |
Cost Accounting and Reporting
| Name | Title | Phone | ||
| Currently Vacant | Accountant, SR | |||
| Cook, Olga | Accountant, Inter | (575) 646-7335 | ocook@nmsu.edu | |
| Quintana, Henry | Accountant, Assoc | (575) 646-5907 | hsquinta@nmsu.edu | |
Treasury Services
| Name | Title | Phone | ||
| Davis, Shirley | Accountant, SR | (575) 646-8122 | shdavis@nmsu.edu | |
Financial Information Processing
| Name | Title | Phone | ||
| Nguyen, Thanh | Accountant, SR | (575) 646-7301 | thannguy@nmsu.edu | |
| McClure-Flores, Lynne | Sys Analyst, Assoc | (575) 646-7643 | clfores@nmsu.edu | |
| Gibson, Carol | Fiscal Asst, Inter | (575) 646-1671 | cargibso@nmsu.edu | |
